| Naam | Zaansedoodles Deerne Maatje |
|---|---|
| Roepnaam | Maatje |
| Geboren op | 25-02-2018 |
| Geboren te | Wognum |
| Kleur | cream |
| Vacht | Wave fleece |
| Maat/Grootte | Medium |
| Schofthoogte | |
| Moeder | Spetter |
| Vader | Colby |
| ALAEU | 7986 |
| WALA | 14732 |
| DNA | H355164 |
| HD/ED | Good / vrij |
| Penhip | |
| Patella | normaal |
| Ogen | vrij jaarlijks getest |
| Pra Prcd | vrij door test |
| Willebrand | vrij |
| Improper coat | vrij door test |
| DM (Degenrative Myelopathy) | vrij door test |
| EIC | vrij door test |
| Phantom | geen |
| Alf Generatie | ALF 2 |
| PARTI-GEN | geen |