Fannie
| Naam | Lakeside Doodles Fannie |
| Roepnaam | Fannie |
| Geboren op | 25-02-2021 |
| Geboren te | Lemmer |
| Kleur | Abricot |
| Vacht | Wave fleece |
| Maat/Grootte | Mini |
| Schofthoogte | 41 |
| Moeder | |
| Vader | |
| ALAEU | 14970 |
| WALA | 54427 |
| DNA | H544506 |
| HD/ED | Good / vrij |
| Penhip | 0.35/0.35 |
| Patella | normaal |
| Ogen | vrij jaarlijks getest |
| Pra Prcd | vrij door test |
| Willebrand | vrij door test |
| Improper coat | vrij door test |
| DM (Degenrative Myelopathy) | vrij door test |
| EIC | vrij door test |
| Phantom | geen |
| Alf Generatie | alpure |
| PARTI-GEN | geen |
| |
Karakter