| Naam | Zaanse Doodles Silje's Myla |
|---|---|
| Roepnaam | Myla |
| Geboren op | 18-05-2018 |
| Geboren te | Wognum |
| Kleur | Bruin |
| Vacht | Wave fleece |
| Maat/Grootte | Mini |
| Schofthoogte | 43 |
| Moeder | Silje |
| Vader | |
| ALAEU | 8467 |
| WALA | 14750 |
| DNA | H355165 |
| HD/ED | Good / vrij |
| Penhip | |
| Patella | Flexibel maar normaal |
| Ogen | vrij jaarlijks getest |
| Pra Prcd | vrij door test |
| Willebrand | vrij |
| Improper coat | vrij door test |
| DM (Degenrative Myelopathy) | vrij door test |
| EIC | vrij door test |
| Phantom | geen |
| Alf Generatie | ALF 3 |
| PARTI-GEN | geen |