| Naam | Zaanse Doodles Dancing Manou |
|---|---|
| Roepnaam | Manou |
| Geboren op | 06-11-2019 |
| Geboren te | Wognum |
| Kleur | caramel |
| Vacht | Wave fleece |
| Maat/Grootte | Mini |
| Schofthoogte | 41 |
| Moeder | Dibbes |
| Vader | Gizmo |
| ALAEU | 11133 |
| WALA | 24922 |
| DNA | H432972 |
| HD/ED | Good / vrij |
| Penhip | |
| Patella | normaal |
| Ogen | vrij jaarlijks getest |
| Pra Prcd | vrij door test |
| Willebrand | vrij door test |
| Improper coat | vrij door test |
| DM (Degenrative Myelopathy) | vrij door test |
| EIC | vrij door test |
| Phantom | geen |
| Alf Generatie | Pure AL |
| PARTI-GEN | geen |