| Naam | ZaanseDoodles Harlequin Great Gucci |
|---|---|
| Roepnaam | Gucci |
| Geboren op | 13-01-2020 |
| Geboren te | Wognum |
| Kleur | Bruin |
| Vacht | Wave fleece |
| Maat/Grootte | Mini |
| Schofthoogte | |
| Moeder | Pepper |
| Vader | Gizmo |
| ALAEU | 11789 |
| WALA | 36700 |
| DNA | H438551 |
| HD/ED | Good / vrij |
| Penhip | |
| Patella | normaal |
| Ogen | vrij jaarlijks getest |
| Pra Prcd | vrij door test |
| Willebrand | vrij |
| Improper coat | vrij door test |
| DM (Degenrative Myelopathy) | vrij door test |
| EIC | vrij door test |
| Phantom | geen |
| Alf Generatie | Pure AL |
| PARTI-GEN | drager |